Mehrwertsteuersätze in den Mitgliedstaaten
|
|
Stark ermäßigter Satz |
Ermäßigter Satz |
Normalsatz | Zwischensatz | |
| AT | Österreich | - | 10 | 20 | 12 |
| BE | Belgien | - | 6 / 12 | 21 | 12 |
| BG | Bulgarien | - | 7 | 20 | - |
| CY | Zypern | - | 5 / 8 | 15 | - |
| CZ | Tschechische Republik | - | 9 | 19 | - |
| DE | Deutschland | - | 7 | 19 | - |
| DK | Dänemark | - | - | 25 | - |
| EE | Estland | - | 5 | 18 | - |
| EL | Griechenland | 4,5 | 9 | 19 | - |
| ES | Spanien | 4 | 7 | 16 | - |
| FI | Finnland | - | 8 / 17 | 22 | - |
| FR | Frankreich | 2,1 | 5,5 | 19,6 | - |
| HU | Ungarn | - | 5 | 20 | - |
| IE | Irland | 4,8 | 13,5 | 21,5 | 13,5 |
| IT | Italien | 4 | 10 | 20 | - |
| LT | Litauen | - | 5 / 9 | 19 | - |
| LU | Luxemburg | 3 | 6 / 12 | 15 | 12 |
| LV | Lettland | - | 10 | 21 | - |
| MT | Malta | - | 5 | 18 | - |
| NL | Niederlande | - | 6 | 19 | - |
| PL | Polen | 3 | 7 | 22 | - |
| PT | Portugal | - | 5 / 12 | 20 | 12 |
| RO | Rumänien | - | 9 | 19 | - |
| SE | Schweden | - | 6 / 12 | 20 | 12 |
| SI | Slowenien | - | 8,5 | 20 | - |
| SK | Slowakei | - | 10 | 19 | - |
| UK | Vereinigtes Königreich | - | 5 | 15 | - |
Quelle: Europäische Kommission, Generaldirektion für Steuern und Zollunion, Stand 01.01.2009.
Copyright © 1980 - 2009 Europäische Kommission,Alle Rechte
vorbehalten.
| Download der kompletten Übersicht mit allen Regularien der Europäischen Kommission (PDF) |



