5 Jahre EU-Erweiterung - Geburten
|
|
Bevölkerungsentwicklung |
||||||
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | ||
| CY | Zypern | 11,2 | 11,2 | 10,9 | 11,3 | 10,9 | 10,4 s |
| CZ | Tschechische Republik | 9,2 | 9,6 | 10,0 | 10,3 | 11,1 | 11,3 s |
| EE | Estland | 9,6 | 10,4 | 10,7 | 11,1 | 11,8 | 12,2 s |
| HU | Ungarn | 9,3 | 9,4 | 9,7 | 9,9 | 9,7 | 9,9 s |
| LT | Litauen | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 9,2 | 9,6 | 10,5 s |
| LV | Lettland | 9,0 | 8,8 | 9,3 | 9,7 | 10,2 | 10,8 s |
| MT | Malta | 10,2 | 9,7 | 9,6 | 9,6 | 9,5 | 9,2 s |
| PL | Polen | 9,2 | 9,3 | 9,5 | 9,8 | 10,2 | 10,8 s |
| SI | Slowenien | 8,7 | 9,0 | 9,1 | 9,4 | 9,8 | 10,0 s |
| SK | Slowakei | 9,6 | 10,0 | 10,1 | 10,0 | 10,1 | 10,4 s |
| EU25 | Europäische Union (25 Länder) | 10,4 | 10,5 | 10,5 | 10,6 | 10,7 | 10,8 s |
| BG | Bulgarien | 8,6 | 9,0 | 9,2 | 9,6 | 9,8 | 9,4 s |
| RO | Rumänien | 9,8 | 10,0 | 10,2 | 10,2 | 10,0 | 10,4 s |
| EU27 | Europäische Union (27 Länder) | 10,3 | 10,4 | 10,4 | 10,6 | 10,6 | 10,8 s |
| DE | Deutschland | 8,6 | 8,6 | 8,3 | 8,2 | 8,3 | 8,3 s |
| s | = | Schätzung Eurostat |
Quelle: Eurostat Online Datenbank; 04.06.2009.
Copyright © 1980 - 2009 Europäische Gemeinschaften, Eurostat. Alle Rechte
vorbehalten.
| Download dieser Tabelle (Excel-Format) |

