5 Jahre EU-Erweiterung - BIP (Wachstum)
|
|
BIP - Volumen |
||||||
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | ||
| CY | Zypern | 1,9 | 4,2 | 3,9 | 4,1 | 4,4 | 3,7 |
| CZ | Tschechische Republik | 3,6 | 4,5 | 6,3 | 6,8 | 6,0 | 3,2 |
| EE | Estland | 7,1 | 7,5 | 9,2 | 10,4 | 6,3 | -3,6 |
| HU | Ungarn | 4,3 | 4,7 | 3,9 | 4,0 | 1,2 | 0,5 |
| LT | Litauen | 10,2 | 7,4 | 7,8 | 7,8 | 8,9 | 3,0 |
| LV | Lettland | 7,2 | 8,7 | 10,6 | 12,2 | 10,0 | -4,6 |
| MT | Malta | -0,3 | 1,2 | 3,8 | 3,3 | 3,9 | 2,7 |
| PL | Polen | 3,9 | 5,3 | 3,6 | 6,2 | 6,6 | 5,0 |
| SI | Slowenien | 2,8 | 4,3 | 4,3 | 5,9 | 6,8 | 3,5 |
| SK | Slowakei | 4,7 | 5,2 | 6,5 | 8,5 | 10,4 | 6,4 e |
| EU25 | Europäische Union (25 Länder) | 1,3 | 2,4 | 2,0 | 3,1 | 2,9 | 0,8 |
| BG | Bulgarien | 5,0 | 6,6 | 6,2 | 6,3 | 6,2 | 6,0 |
| RO | Rumänien | 5,2 | 8,5 | 4,2 | 7,9 | 6,2 | 7,1 |
| EU27 | Europäische Union (27 Länder) | 1,3 | 2,5 | 2,0 | 3,1 | 2,9 | 0,9 |
| DE | Deutschland | -0,2 | 1,2 | 0,8 | 3,0 | 2,5 | 1,3 |
| e | = | geschätzter Wert |
Quelle: Eurostat Online Datenbank; 04.06.2009.
Copyright © 1980 - 2009 Europäische Gemeinschaften, Eurostat. Alle Rechte
vorbehalten.
| Download dieser Tabelle (Excel-Format) |

