Thema im Blickpunkt:
Schlüsselindikatoren zum Bereich Bevölkerung
|
Bevölkerung |
Jahr | DE |
EU27 |
Position DE |
Keine |
|
| Bevölkerungsdichte (Einw/km2) | 2006 | 231 | 115 | 5 von 27 | ||
| Durchschnittliche Kinderzahl pro Frau | 2006 | 1,32 | : | 20 von 25 | BE, IT | |
| Durchschnittliche Lebenserwartung der Neugeborenen (weibl., Jahre) | 2006 | 82,4 | : | 6 von 25 | IT, UK | |
| Durchschnittliche Lebenserwartung der Neugeborenen (männl., Jahre) | 2006 | 77,2 | : | 7 von 25 | IT, UK | |
| Anteil der über 65-jährigen an der Gesamtbevölkerung (%) |
|
2007 | 19,8 | 16,9 | 26 von 27 | |
| Bevölkerungsvorausberechnung für 2050 im Vergleich zu 2008 | 2008 | -9,4 | 4,0 | 19 von 27 | ||
| Anmerkung zu den Daten | ||||||
| : = Daten nicht verfügbar | ||||||
=
Niedrigster Wert auf Rang 1, sonst höchster Wert auf Rang 1 |
||||||
| Download der PDF Datei mit allen Schlüsselindikatoren | ||||||


