Ausgaben 2010
1034 | Neu / New: Passenger air transport – 2009 monthly data
1028 | Rail transport of passengers between 2007 and 2009 (Data in focus)
1027 | Maritime transport of goods - 3rd quarter 2009 (Data in focus)
1026 | Short Sea Shipping of Goods – 2008 (Data in focus)
1017 | Maritime transport of goods - 2nd quarter 2009 (Data in focus)
1013 | Passenger air transport - monthly data for the first half of 2009 (Data in focus)
1009 | Road traffic volumes in 2008 (Data in focus)
1006 | Maritime transport of goods – 1st quarter 2009 (Data in focus)
0039 | Neu / New: Transport of goods by road has stopped decreasing in the second half of 2009
0019 | Goods transport by rail declining by the end of 2008
0015 | Railway passenger transport decreased slightly at the beginning of 2009
Ausgaben 2009
1041 | Maritime transport of goods – 4th quarter 2008 (Data in focus)
1022 | Maritime transport of goods – 3rd quarter 2008 (Data in focus)
1020 | Maritime transport of goods and passengers 1997-2007 (Data in focus)
1011 | Maritime transport of goods – 2nd quarter 2008 (Data in focus)
1010 | Passenger air transport - monthly partial data for 2008 (Data in focus)
1005 | Maritime transport of goods – 1st quarter 2008 (Data in focus)
0091 | Economic crisis stops air transport growth
0086 | Global economic crisis hits European road freight transport in the fourth quarter of 2008
0069 | Germany: largest absolute growth in international road freight transport demand, 2007
0058 | In 2007, EU-27 Short Sea Shipping continued growing but at a slower rate
0052 | Rail transport accidents decreasing in 2007
0042 | Highlights of the Panorama of Transport
0027 | Inland Waterways Freight transport in Europe in 2007 remains stable
0011 | Inland freight and passenger transport in the EU-27
0008 | Trends in road freight transport 1999-2007 – freight grew by 4% in 2007
0006 | Maritime transport of goods and passengers 1997-2007
Ausgaben 2008
1044 | Maritime transport of goods - 4th quarter 2007 (Data in focus)
1036 | Maritime transport of goods - 3rd quarter 2007 (Data in focus)
1033 | Maritime transport of goods - 2nd quarter 2007 (Data in focus)
1021 | Maritime transport of goods - 1st quarter 2007 (Data in focus)
1001 | Eisenbahnunfälle in der Europäischen Union 2005-2006 (Daten kurz gefasst)
0097 | Competitiveness in EU road freight transport – 2006
0066 | Road freight transport by type of goods - 2006
0062 | Maritime transport of goods and passengers 1997-2006
0052 | Extra-EU air passenger transport
0035 | Modal split in the inland transport of the EU
0028 | Regionale Straßen- und Eisenbahnverkehrsnetze
0027 | Regionale Fracht- und Personenbeförderung im Flugverkehr in Europa 2006
0020 | Ladungsträgerverkehr in Europa, 2005
Ausgaben 2007
0132 | Güterbeförderung durch die Binnenschifffahrt in Europa im Jahr 2006
0126 | Fluggastverkehr in Europa im Jahr 2006
0117 | Durchschnittliche Ladungsgewichte, Entfernungen und Leerfahrten im Güterkraftverkehr - 2005
0094 | Güter- und Personenseeverkehr 1997-2005
0087 | Mobilität im Personenverkehr in Europa
0083 | Grenzüberschreitende Güterkraftverkehrsströme 2005
0079 | Luftfracht- und Luftpostverkehr in der EU im Jahr 2005
0077 | Das Wichtigste aus dem Panorama des Verkehrs
0062 | Die regionale Dimension der Güterkraftverkehrsstatistiken
0034 | Eisenbahnunfälle in der Europäischen Union 2004-2005
0027 | Entwicklung des Güterkraftverkehrs 1999-2005
0016 | Eisenbahngüterverkehr 2005
0014 | Straßenverkehrssicherheit in der EU im Jahr 2004: Regionale Unterschiede
Ausgaben 2006
0013 | Guterbeforderung der Binnenschifffahrt in Europa im Jahr 2005
0012 | Güterbeförderung im Kurzstreckenseeverkehr 2000-2005
0011 | Güterkraftverkehr nach Gütergruppen 1999-2004
0010 | Güter- und Personenseeverkehr
0009 | Personenverkehr in der Europäischen Union
0008 | Güterkraftverkehr 1999-2004: Kabotage und Verkehr mit Nicht-EU-Ländern
0007 | Luftverkehr zwischen der EU und den USA
0006 | Eisenbahnunfälle in der Europäischen Union 2004
0005 | Güterkraftverkehr 2000-2004: Durchschnittliche Ladungsgewichte und regionale Aspekte
0004 | Güterbeförderung im Kurzstreckenseeverkehr 2000-2004
0003 | Eisenbahngüterverkehr 2003 bis 2004
0002 | Luftverkehr in Europa im Jahr 2004
0001 | Güterbeforderung der Binnenschifffahrt in Europa im Jahr 2004
Ausgaben 2005
0010 | Güterkraftverkehr nach Herkunft und Ziel im Jahr 2004
0009 | Güter- und Personenseeverkehr 1997-2003
0008 | Luftverkehr der 10 größten EU-Flughäfen im Jahr 2003
0007 | Entwicklung des Güterkraftverkehrs bis 2003
0006 | Eisenbahnpersonenverkehr 1995-2002
0005 | Kurzstreckenmobilität in Europa
0004 | Personenbeförderung im Luftverkehr 2002-2003
0003 | Trends im Eisenbahngüterverkehr 1990-2003
Ausgaben 2004
0011 | Personenbeförderung im Luftverkehr 2001-2002
0010 | Güterkraftverkehr nach Gütergruppen 1999-2002
0009 | Güterbeförderung der Binnenschifffahrt in der Europäischen Union 1990-2002
0008 | Güter- und Personenseeverkehr 1997-2002
0007 | Entwicklung des Güterkraftverkehrs 1990-2002
0006 | Güter- und Personenseeverkehr in den neuen Mitgliedstaaten und den Kandidatenländern 2001
0005 | Die Auswirkungen des 11. September auf die Personenbeförderung im Luftverkehr
0004 | Intra- und Extra-EU Handel im Seeverkehr
0003 | Extra-EU Handel der Mitgliedstaaten nach Verkehrszweigen
0002 | Warenverkehr mit Beitrittsländern nach Verkehrszweigen
Ausgaben 2003
0009 | Trends im Eisenbahngüterverkehr 1990-2001
0008 | Güterbeförderung der Binnenschifffahrt in der Europäischen Union und den Beitrittsländern 1990-2001
0007 | Kabotage im Güterkraftverkehr 1999-2001
0006 | Landverkehr und Straßenverkehrsunfälle in den MED-Ländern, 1997-2000
0005 | Entwicklung des Güterkraftverkehrs 1990-2001
0004 | Güter- und Personenseeverkehr 1997-2001
0003 | Kurzstreckenseeverkehr: Seeverkehrsdaten 2000
0002 | Internationale Personenbeförderung im Luftverkehr 1993-2000
Ausgaben 2002
0010 | Luftverkehr in den MED-Ländern 1998-2000
0009 | Seeverkehr in den MED-Ländern, 2000
0008 | Güterbeförderung der Binnenschifffahrt in der Europäischen Union 1995-2000
0007 | Seeverkehr in den Beitrittsländern 1995-2000
0005 | Güter- und Personenseeverkehr 1997-2000
0003 | Das Wichtigste aus dem Panorama des Verkehrs 1970- 1999


