Wortmarke Statistisches Bundesamt

 

Zeichen DESTATIS; Link zur Homepage des Statistischen Bundesamtes

Startseite  

Kontakt  

Impressum  

Über uns  

Links  

Sitemap  

English  

Das Bild zeigt das Eurostat Logo

Statistik nach Themen

Thema im Blickpunkt

Testen Sie ihr Wissen

EDS | Landwirtschaft und Fischerei: Schriftenreihe "Statistik kurz gefasst"

Ausgaben 2008

1041 | EU-27 crop production in 2008 (Data in focus)

1037 | Evolution of the quarterly agricultural price indices 2nd quarter 2008 / 2nd quarter 2007 (base 2000=100) - (Data in focus)

1031 | Poultry statistics in the European Union: flock numbers, hatcheries, trade and slaughterings (Data in focus)

1028 | EU cattle, pigs, sheep and goats: monthly slaughter statistics to March 2008 (Data in focus)

1020 | Evolution of the quarterly farm price indices - 1st quarter 2008 / 1st quarter 2007 (base 2000=100) (Data in focus)

1010 | Evolution of agricultural price indices (2007/2006) (Data in focus)

0115 | Farm structure in Netherlands - 2007

0109 | Farm structure in Latvia - 2007

0096 | Farm structure in Luxembourg - 2007

0088 | Half of Mediterranean fish catches are by Mediterranean Partner Countries

0087 | Farm structure in Slovenia - 2007

0086 | Farm structure in Czech Republic - 2007

0085 | Farm structure in Sweden - 2007

0083 | Farm structure in Estonia - 2007

0080 | Farm structure in Denmark - 2007

0076 | From grass to glass; a look at the dairy chain

0073 | Farm structure in Malta - 2007

0067 | EU sheep and goat population in December 2007 and production forecasts for 2008

0060 | Fruit and vegetables: fresh and healthy on European tables

0059 | Large changes in main crop areas in the EU in 2008

0056 | Farm structure in Lithuania - 2007

0050 | Farm structure in Poland - 2007

0049 | EU cattle population in December 2007 and production forecasts for 2008

0048 | Production and trade of wood products in 2006

0033 | New insight into land cover and land use in Europe

0025 | EU-Agrarpreise 2007

0024 | Landwirtschaftliches Einkommen in der EU 2007: +5,4 %

Ausgaben 2007

1026 | Monatliche Fleischstatistik (Daten kurz gefasst)

1024 | Entwicklung der vierteljährlichen Agrarpreisindizes Q3/2007 (Daten kurz gefasst)

1022 | Fangmengen im Nord-Ost Atlantik im 2006 (Daten kurz gefasst)

1017 | Entwicklung der vierteljährlichen Agrarpreisindizes Q2/2007 (Daten kurz gefasst)

1015 | EU-Fangmengen im Nordwest-Atlantik im 2006 (Daten kurz gefasst)

1011 | EU-25 Fischereiflotte im 2006 (Daten kurz gefasst)

1007 | Rundholzerzeugung 2005 (Daten kurz gefasst)

0086 | Anbauflächen der Europäischen Union 2007

0069 | Unterschiedliche Strukturen beim ökologischen Landbau in der EU-25 - Überblick über die derzeitige Situation

0060 | Struktur der Landwirtschaft in Rumänien 2005

0059 | Struktur der Landwirtschaft in Griechenland 2005

0050 | Die Fischereiflotte der EU-25 im Jahr 2005

0046 | Struktur der Landwirtschaft in Norwegen 2005

0043 | Struktur der Landwirtschaft in Bulgarien 2005

0042 | Struktur der Landwirtschaft in Frankreich 2005

0038 | Landwirtschaftliches Einkommen in der EU +3,8 % (real) im Jahr 2006

0026 | Struktur der Landwirtschaft in Belgien 2005

0024 | Struktur der Landwirtschaft in Spanien 2005

0022 | Struktur der Landwirtschaft in Italien 2005

0021 | Struktur der Landwirtschaft in Zypern 2005

0013 | Struktur der Landwirtschaft in den Niederlanden 2005

0011 | Struktur der Landwirtschaft in Österreich 2005

0010 | Fangmengen von EU25 im Nordostatlantik weiterhin rückläufig

0007 | Struktur der Landwirtschaft in der Slowakei 2005

0006 | Struktur der Landwirtschaft in Irland 2005

0005 | Struktur der Landwirtschaft in Deutschland 2005

0004 | Mittelmeer drittwichtigstes Fischereigebiet für EU-25

Ausgaben 2005

0049 | EU-Agrarpreisentwicklung im August 2005

0048 | Struktur der landwirtschaftlichen Betriebe - Bulgarien 2003

0047 | EU-Agrarpreisentwicklung im Juli 2005

0046 | Entwicklung der Agrarpreise für EU-25 im Juni 2005

0045 | Verringerung der EU15-Fischereiflotte um 10,3% zwischen 2000 und 2004

0044 | Die Produktion der Wald- und Forstwirtschaft in der EU-25

0043 | Entwicklung der Agrarpreise für EU-25 im Mai 2005

0042 | Kuhmilchanlieferung im Juni 2005 in der EU 25

0041 | Struktur der landwirtschaftlichen Betriebe - Rumänien 2003

0040 | Struktur der landwirtschaftlichen Betriebe - Norwegen 2003

0039 | Entwicklung der Agrarpreise für EU-25 im April 2005

0038 | Struktur der landwirtschaftlichen Betriebe - Potugal 2003

0037 | Struktur der landwirtschaftlichen Betriebe - Griechenland 2003

0036 | Struktur der landwirtschaftlichen Betriebe - Österreich 2003

0035 | Struktur der landwirtschaftlichen Betriebe - Polen 2002

0034 | Struktur der landwirtschaftlichen Betriebe - Zypern 2003

0033 | Kuhmilchanlieferung im Mai 2005 in der EU 25

0032 | Kuhmilchanlieferung im April 2005 in der EU 25

0031 | Ökologischer Landbau in Europa

0030 | Entwicklung der Agrarpreise für EU-25 im März 2005

0029 | Frühschätzungen 2005 für EU25: Anbauflächen und Erzeugung gehen zurück

0028 | Kuhmilchanlieferung im März 2005: Bilanz 2004/2005

0027 | EU Agrarpreise für 2004

0026 | Erhebung des EU-Schweinbestandes im Dezember 2004 und Produktionsprognosen für 2005

0025 | Die Milchanlieferung in der Europäischen Union, EU-25, von 1999 bis 2004

0024 | Entwicklung der Agrarpreise für EU-25 im November 2004

0023 | EU-15: Rückgang der Obstbaumanbaufläche um 13 %

0022 | Struktur der landwirtschaftlichen Betriebe - Tschechische Republik 2003

0021 | Erhebung über die Rinderbestände im Dezember 2004 und Produktionsvorausschätzungen

0020 | EU-Erhebung zu den Schaf- und Ziegenbeständen im Dezember 2004 und Produktionsvorausschätzungen für das Jahr 2005

0019 | Entwicklung der Agrarpreise für EU-25 im Oktober 2004

0018 | Struktur der landwirtschaftlichen Betriebe - Deutschland 2003

0017 | Kuhmilchanlieferung im Januar 2004 in der EU 25

0016 | Struktur der landwirtschaftlichen Betriebe - Spanien 2003

0015 | Struktur der landwirtschaftlichen Betriebe - Slowakei 2003

0014 | Struktur der landwirtschaftlichen Betriebe - Estland 2003

0013 | Struktur der landwirtschaftlichen Betriebe - Litauen 2003

0012 | Struktur der landwirtschaftlichen Betriebe - Italien 2003

0011 | Entwicklung der Agrarpreise für EU-25 im September 2004

0010 | Getreideernte 2004: Die höchsten Erträge seit 10 Jahren

0009 | Kuhmilchanlieferung im Dezember 2004 in der EU 25

0008 | Struktur der landwirtschaftlichen Betriebe - Frankreich 2003

0007 | Struktur der landwirtschaftlichen Betriebe - Slowenien 2003

0006 | Kuhmilchanlieferung im November 2004 in der EU 25

0005 | Leichter Rückgang der Kuhmilchanlieferung im Oktober 2004 in der EU 25

0004 | Struktur der landwirtschaftlichen Betriebe - Niederlande 2003

0003 | Entwicklung der Agrarpreise für EU-15 im April 2004

0002 | Erhebung über die Rinderbestände im Frühjahr 2004 und Produktionsvorausschätzungen für 2005

0001 | Erhebung über den Schweinebestand im Frühjahr 2004 und Produktionsvorausschätzungen für 2005

Ausgaben 2004

0040 | Struktur der landwirtschaftlichen Betriebe - Vereinigtes Königreich 2003

0039 | Struktur der landwirtschaftlichen Betriebe - Lettland 2003

0038 | Landwirtschaftliches Einkommen 2004 in EU-25: real +3,3 %

0037 | Struktur der landwirtschaftlichen Betriebe - Schweden 2003

0036 | Struktur der landwirtschaftlichen Betriebe - Irland 2003

0035 | Struktur der landwirtschaftlichen Betriebe - Malta 2003

0034 | Struktur der landwirtschaftlichen Betriebe - Luxemburg 2003

0033 | Struktur der landwirtschaftlichen Betriebe - Finnland 2003

0032 | Entwicklung der Agrarpreise für EU-15 im März 2004

0031 | Struktur der landwirtschaftlichen Betriebe - Dänemark 2003

0030 | Leichtes Wiederanziehen der Kuhmilchanlieferungen für September 2004 in der EU25

0029 | Entwicklung der Agarpreise für EU-15 - Februar 2004

0028 | Mit dem Beitritt der neuen EU Staaten erhöht sich die für den Ackerbau im Großen genutzte Fläche um 25%

0027 | Struktur der landwirtschaftlichen Betriebe - Ungarn 2003

0026 | Struktur der landwirtschaftlichen Betriebe - Belgien 2003

0025 | Rückgang der Kuhmilchanlieferung im Monat August 2004 in EU 25

0024 | Bestätigung der fallenden Tendenz der Sammlung von Kuhmilch im Juli 2004 in EU-25

0023 | Entwicklung der Agrarpreise in der EU-15 im Januar 2004

0022 | Rückgang der Kuhmilchanlieferung im Monat Juni 2004 in EU-25

0021 | Begrenzte Zunahme der Anlieferung von Kuhmilch im Monat Mai 2004 in EU-25

0020 | Das neue 2004 - 2005 Milchwirtschaftjahr enthält 10 neue Partner

0019 | Agrarpreise in der EU für 2003

0018 | Kuhmilchanlieferungung in der EU steigt in 2003-2004 im Vergleich zu 2002-2003 um 0,4 %

0017 | Letzte Entwicklungen der Kuhmilchanlieferung vor dem Ende des Milchwirtschaftsjahres 2003 - 2004

0016 | Erhebung der EU-Schaf- und Ziegenbestände im Dezember 2003 und Erzeugungsvorausschätzungen für 2004

0015 | Erhebung der EU-Schweinebestände im Dezember 2003 und Erzeugungsvorausschätzungen für 2004

0014 | Erhebung der EU-Rinderbestände im Dezember 2003 und Erzeugungsvorausschätzungen für 2004

0013 | Entwicklung der EU-Agrarpreise - Dezember 2003

0012 | Kuhmilchanlieferung im Januar 2004 ist etwas niedriger als die vom Januar 2003 in der EU-15

0011 | Nur geringer Anstieg der EU15-Kuhmilchanlieferung im Dezember 2003: + 0,7% im Vergleich mit Dezember 2002

0010 | Entwicklung der EU-Agrarpreise - November 2003

0009 | Getreideernte 2003: Rückgang der Erzeugung von über 10%

0008 | Die Entwicklung des Rinderbestandes in der EU von 1994-2002

0007 | Entwicklung der EU-Agrarpreise - Oktober 2003

0006 | Sehr leichter Anstieg der EU15-Kuhmilchanlieferung im November 2003 : + 0,8% im Vergleich mit November 2002

0005 | Erhebung über den Schweinebestand im Frühjahr 2003 und Produktionsvorausschätzungen für 2004

0004 | Entwicklung der EU-Agrarpreise - September 2003

0003 | Entwicklung der Agrarpreise - Schätzungen in der EU für 2003

0002 | Die Auswirkungen der Erweiterung auf die Milchstatistik der Europäischen Union

0001 | Kuhmilchanlieferung in der EU 15 steigt im Oktober 2003 um 1,8 % im Vergleich zu Oktober 2002

Ausgaben 2003

0040 | Erhebung über die Rinderbestände im Frühjahr 2003 und Produktionsvorausschätzungen für 2004

0039 | Landwirtschaftliches Einkommen in der EU 2003: real +0,9 %

0038 | Struktur der landwirtschaftlichen Betriebe der EU Olivenanlagen - Olivenanlagen

0037 | Entwicklung der EU-Agrarpreise - August 2003

0036 | Die Entwicklung des Schweinebestandes in der Europäischen Union, 1994-2002

0035 | Kuhmilchanlieferung in der EU 15 steigt im September 2003 um 1,9 % im Vergleich zu September 2002

0034 | 17 % der EU-Fischereierzeugung kamen 2001 aus der Aquakultur

0033 | Entwicklung der EU-Agrarpreise Juli 2003

0032 | Verringerung der EU-Fischereiflotte um 11 % in 5 Jahren

0031 | Im Jahr 2001 entfiel auf EU-15 ein Anteil von 6,7 % an den weltweiten Fischfangmengen

0030 | Trotz Hitzewelle, sehr leichter Anstieg der Kuhmilchanlieferung in der EU 15 im August 2003 im Vergleich zu August 2002

0029 | Struktur der landwirtschaftlichen Betriebe in der EU - Teilzeitarbeit in landwirtschaftlichen Betrieben

0028 | Entwicklung der EU-Agrarpreise im zweiten Quartal 2003

0027 | Trotz der Trockenheit Stabilität der Kuhmilchanlieferung im Juli 2003 in der EU 15 im Vergleich zu Juli 2002

0026 | Das Kuhmilchaufkommen der Europäischen Union (EU-15) im Zeitraum 1995-2002

0025 | Zwischen 1989 und 1999 Rückgang der Weinbauflächen der Union um 15,7%

0024 | Entwicklung der EU-Agrarpreise im ersten Quartal 2003

0023 | Anstieg der Anlieferung von Kuhmilch um 0,8 % im Juni 2003 im Vergleich zu Juni 2002 in der EU 15

0022 | Anstieg der Anlieferung von Kuhmilch um 0,3 % im Mai 2003 im Vergleich zu Mai 2002 in der EU 15

0021 | Das Getreidejahr 2001-2002: fast 38 Millionen Hektar

0020 | Rückgang der Anlieferung von Kuhmilch um 0.3 % im April 2003 im Vergleich zu April 2002 in der EU 15

0019 | Erhebung der Viehbestände in den Kandidatenländern der Europäischen Union

0018 | Erhebung der Rinderbestände im November/ Dezember 2002, Erzeugungsvorausschätzungen für 2003

0017 | Struktur der landwirtschaftlichen Betriebe der EU - Rinderhaltung

0016 | Struktur der landwirtschaftlichen Betriebe in der EU - Wichtigste Ergebnisse der Gemeinschaftserhebung 1999-2000 rev.1

0015 | Struktur der landwirtschaftlichen Betriebe in der EU - Getreide, Ölsaaten und Eiweißpflanzen

0014 | Entwicklung der EU-Agrarpreise im vierten Quartal 2002

0013 | Erhebung der Bestände an Schafen und Ziegen im Dezember 2002 sowie Erzeugungsvorausschätzungen für 2003

0012 | Erhebung der Schweinebestände im Dezember 2002 und Erzeugungsvorausschätzungen für 2003

0011 | Rückgang der Anlieferung von Kuhmilch um 2,2 % im März 2003 im Vergleich zu März 2002

0010 | Februar 2003 - Rückgang der Anlieferung von Kuhmilch um 7,7 % in der EU 15

0009 | Rückgang des landwirtschaftlichen Einkommens 2002 in EU-15 bestätigt: -3.8 % real

0008 | Januar 2003 - Anstieg der Anlieferung von Kuhmilch um 2,3% in der EU-15

0007 | Entwicklung der EU-Agrarpreise im dritten Quartal 2002

0006 | Dezember 2002 Anstieg der Anlieferung von Kuhmilch um 5% in der EU 15

0005 | November 2002: Rückgang der Anlieferung von Kuhmilch um 4,1 % in der EU 15

0004 | Frauen und Männer in der Landwirtschaft - Ein statistischer Blick auf die Familienarbeitskräfte

0003 | Vorausschätzung der Schweineerzeugung bis zum 2. Quartal 2003 und Erhebung der Bestände im April, Mai und Juni 2002

0002 | Struktur der landwirtschaftlichen Betriebe der EU, betreffend das Alter der Landwirte

0001 | Erhebung der Rinderbestände im Mai/Juni 2002 sowie Erzeugungsvorausschätzungen für 2003

Ausgaben 2002

0026 | Ein leistungsfähiger Schweinesektor, der nicht ohne Auswirkungen auf die Umwelt ist

0025 | Die Weideviehbetriebe haben sich unterschiedlich entwickelt

0024 | Entwicklung der Agrarpreise in der EU: Schätzungen für das Jahr 2002

0023 | Landwirtschaftliches Einkommen 2002 in EU-15: real -3,0 %

0022 | Struktur der landwirtschaftlichen Betriebe in der EU - Wichtigste Ergebnisse der Gemeinschaftserhebung 1999-2000

0021 | Entwicklung der EU-Agrarpreise im zweiten Quartal 2002

0020 | Rückgang der EU-Fangmengen im NW-Atlantik 2001 um 10 %

0019 | Die Entwicklung der Agrarpreise in elf Beitrittsländern insgesamt hält Schritt mit der Entwicklung in den EU-Mitgliedstaaten

0018 | Entwicklung der EU-Agrarpreise im ersten Quartal 2002

0017 | Milcherzeugung : 2001 wurde ein leichter Anstieg des Milchaufkommens verzeichnet

0016 | Entwicklung der Agrarpreise in der Europäischen Union 2001

0015 | Erhebung der Schweinebestände im Dezember 2001 und Erzeugungsvorausschätzungen für das Jahr 2002

0014 | Erhebung der Rinderbestände im November/Dezember 2001, Erzeugungsvorausschätzungen für 2002

0013 | Erhebung der Viehbestände in den Kandidatenländern der Europäischen Union

0012 | Erhebung der Bestände an Schafen und Ziegen im Dezember 2001 sowie Erzeugungsvorausschätzungen für 2002

0011 | Entwicklung der EU-Agrarpreise im vierten Quartal 2001

0009 | Landwirtschaftliches Einkommen in EU-15 2001 um 3,3 % höher

0008 | Bodennutzung und Bodenbedeckung :Erste Ergebnisse von LUCAS 2001

0007 | Zwanzig Jahre europäische Landwirtschaft: Anteil der jungen Menschen in der Landwirtschaft stabil

0006 | Ölsaatenanbau in der EU

0005 | Veränderungen in der Bodenbedeckung und -nutzung 2. Einige Ergebnisse

0004 | Veränderungen in der Bodenbedeckung und -nutzung 1. Einige Methoden und Instrumente

0003 | Entwicklung der EU-Agrarpreise im dritten Quartal 2001

0002 | Entwicklung der Agrarpreise in der EU: Erste Schätzungen für das Jahr 2001

0001 | Entwicklung der Agrarpreise in der EU im 2. Quartal 2001