Ausgaben 2010
0006 | Significant differences between regions in the stock of passenger cars and freight vehicles
Ausgaben 2009
0098 | Africa-EU: economic indicators, trade and investment
0085 | Continued upswing in trade with ACP countries
0059 | The value of EU-27 imports from China almost tripled between 2001 and 2008
0051 | Surplus in the trade of goods with Mexico in 2008 does little to offset sharp deficit with Brazil
0005 | Regional unemployment: bringing it down and strengthening cohesion
Ausgaben 2008
0084 | Regional labour market disparities are narrowing
0082 | The Urban Audit — measuring the quality of life in European cities
0008 | Einkommen der privaten Haushalte in den Regionen der Europäischen Union 2004
Ausgaben 2007
0127 | Handel der EU-27 mit den AKP-Regionen im Jahr 2006
0124 | Neue Mitgliedstaaten tragen zur Verringerung der Erwerbslosigkeit in Europa bei
0104 | Regionales Bruttoinlandsprodukt in der Europäischen Union 2004
0025 | Einkommen der Privaten Haushalte in den Regionen der Europäischen Union, 2003
Ausgaben 2006
0001 | Regionale Erwerbslosigkeit 2005 in der Europäischen Union, Bulgarien und Rumänien
Ausgaben 2005
0004 | Das sozio-ökonomische Gesicht Maghrebs
0003 | Regionale Erwerbslosigkeit in der Europäischen Union und in den Kandidatenländern im Jahr 2004
0002 | Einkommen der Privaten Haushalte in den Regionen der Europäischen Union 2002
0001 | Niedrigeres Bildungsniveau in den dünn besiedelten Gebieten - auch bei jüngeren Generationen
Ausgaben 2004
0004 | Einkommen der Privaten Haushalte in den Regionen der Europäischen Union 2001
0003 | Die regionale Erwerbslosigkeit in der Europäischen Union und den Kandidatenländern im Jahr 2003
0002 | Regionales Bruttoinlandsprodukt in den Kanidatenländern 2001
0001 | Regionales Bruttoinlandsprodukt in der Europäischen Union 2001
Ausgaben 2003
0010 | Regionale Arbeitslosigkeit in den Beitretenden Ländern im Jahr 2002
0009 | Regionale Arbeitslosigkeit in der Europäischen Union im Jahr 2002
0008 | Das Jahr 2002 in den Mittelmeerländern: eine Auswahl von Indikatoren (MED)
0007 | Einkommen der privaten Haushalte und Bruttoinlandsprodukt in den Regionen Europas
0006 | Wie reich sind die Regionen Europas? - Experimentelle Berechnungen
0005 | Die israelische Volkswirtschaft und die Europäische Union
0004 | Das BIP der Mittelmeerpartner (MED)
0003 | Regionaldatenbanken in Europa
0002 | Regionales Bruttoinlandsprodukt in den Bewerberländern 2000
0001 | Regionales Bruttoinlandsprodukt in der Europäischen Union 2000
Ausgaben 2002
0009 | Die Volkswirtschaft Ägyptens und ihre Beziehungen zu EU-15
0008 | Hohe Arbeitnehmerentgelte in den Dienstleistungssektoren der Regionen Europas
0007 | Regionale Arbeitslosigkeit in der europäischen Union 2001
0006 | Regionale Arbeitslosigkeit in den mitteleuropäischen Bewerberländern 2001
0005 | Das Jahr 2001 in den Mittelmeerländern: eine Auswahl von Indikatoren
0004 | Regionalkonten der privaten Haushalte in der EU und in den Beitrittsländern im Jahre 1999
0003 | Die marokkanische Volkswirtschaft und ihre Beziehungen zur EU-15


